300W/12V Kovanlı Lamba (7023)

Elektrikli Havuz Ekipmanları
Stok Durumu Mevcut
1.238,46 ₺
Adet
Tüm ürünlerimiz istenilen renklerde üretilmektedir.
7500 TL ve Üzeri Alışverişlerde Ücretsiz Kargo
  • Kredi Kartına
    Taksit İmkanı

  • 1-3 İş Günü İçinde Teslimat

  • %100
    Güvenli Alışveriş

300W/12V Kovanlı Lamba (7023)
Kod Malzeme Cinsi Güç (W) Koli Ebat Kg / Adet
7023 Kovanlı Lamba 300 0,29x0,29x0,19 2,55
7024 Kovansız Lamba 300 0,29x0,29x0,19 2,00
7025 Lamba Kovanı - 0,29x0,29x0,19 0,55
7026 Lamba Parça(Kovansız Kablosuz ve Ampülsüz) - 0,29x0,29x0,19 1,00
7027 Lamba Parça(Kablosuz ve Ampülsüz) - 0,29x0,29x0,19 1,50
7028 Kovanlı Lamba Liner 300 0,29x0,29x0,19 2,60

 

Henüz Yorum Yazılmamış ilk yorumu siz ekleyin!...
Axess World Bonus Finans Maximum
# Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.238,46 1.238,46 1.238,46 1.238,46 1.238,46 1.238,46 1.238,46 1.238,46 1.238,46 1.238,46
2 646,41 1.292,82 646,41 1.292,82 646,41 1.292,82 646,41 1.292,82 646,41 1.292,82
3 434,04 1.302,11 434,04 1.302,11 434,04 1.302,11 434,04 1.302,11 434,04 1.302,11
4 327,91 1.311,65 327,91 1.311,65 327,91 1.311,65 327,91 1.311,65 327,91 1.311,65
5 262,85 1.314,25 262,85 1.314,25 262,85 1.314,25 262,85 1.314,25 262,85 1.314,25
6 220,18 1.321,06 220,18 1.321,06 220,18 1.321,06 220,18 1.321,06 221,46 1.328,74
7 189,34 1.325,39 189,34 1.325,39 189,34 1.325,39 189,34 1.325,39 190,67 1.334,68
8 166,40 1.331,22 166,40 1.331,22 166,40 1.331,22 166,40 1.331,22 167,58 1.340,63
9 148,60 1.337,41 148,60 1.337,41 148,60 1.337,41 148,60 1.337,41 150,06 1.350,54
10 134,61 1.346,08 134,61 1.346,08 134,61 1.346,08 134,61 1.346,08 135,95 1.359,45
11 122,93 1.352,27 122,93 1.352,27 122,93 1.352,27 122,93 1.352,27 124,59 1.370,47
12 113,23 1.358,71 113,23 1.358,71 113,23 1.358,71 113,23 1.358,71 115,08 1.381,00
Diğer Banka
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.238,46 1.238,46
2 646,41 1.292,82
3 434,04 1.302,11
4 327,91 1.311,65
5 262,85 1.314,25
6 220,18 1.321,06
7 189,34 1.325,39
8 166,40 1.331,22
9 148,60 1.337,41
10 134,61 1.346,08
11 122,93 1.352,27
12 113,23 1.358,71