500 mm Plastik Filtre California (2009)

Havuz Filtresi
Stok Durumu Mevcut
8.069,93 ₺
Adet
Tüm ürünlerimiz istenilen renklerde üretilmektedir.
7500 TL ve Üzeri Alışverişlerde Ücretsiz Kargo
  • Kredi Kartına
    Taksit İmkanı

  • 1-3 İş Günü İçinde Teslimat

  • %100
    Güvenli Alışveriş

500 mm Plastik Filtre California (2009)

California Model Kum Filtresi Özellikleri

  • Şişirme tekniği ile üretilen plastikten mamul üründür.
  • Fitre ara bağlantıları ve altı yollu vanası mevcuttur. (Altı yollu vana fiyata dahildir.)
  • Kum filtrelerinin seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli unsur suyun kumu öptüğü yüzey ve filtredeki kum katmanı yüksekliğidir.
  • Filtrelere kum doldurmaya başlamadan önce filtrenin yarısına kadar su doldurarak filtre tabanında yerleştirilmiş olan fıskiyelerin zarar görmemesi sağlanmalıdır, aksi halde bir tane fıskiyenin çatlaması veya yerinden çıkmasıyla filtre içerisine doldurulan kumun tamamen havuza gitmesine veya beslenme hattı borusunun kumla dolmasına sebebiyet verecektir.
  • Kum doldurma işlemi yapılırken taban fıskiye yüzeyleri kapanana kadar orta kademeye 1,2-3 mm kum, üst 3-5 kademe yani en üst tabakaya 0,7-1,2 mm kum konulmalıdır.
  • Partiküllerin filtrede tutulması için suyun kum içindeki hızının mümkün olduğu kadar azaltılması tavsiye edilir.
  • Kum dolum işlemi bittiğinde kum üst seviyesi üst dağıtıcı boru seviyesinden 10 cm aşağıda olmalıdır. Aksi halde ters yıkama yapılırken belli bir kısım kumun tahliyeye gitmesine sebep olacaktır.
  • Filtre seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; filtre çapı ve filtre boyu (yüksekliği) dur. Çapı ve boyu standart dışı seçilen filtreler sağlıklı süzme görevini yapamayacaktır.
  •  

Plastik Kum Filtreleri:

Kod Malzeme Cinsi Debi(m3 / saat) Bağlantı Koli Ebat
30m3 /h/m2 40m3 /h/m2 50m3 /h/m2
2003 300 mm Plastik Filtre California 2,10 2,80 3,50 D 50 1
2004 400 mm Plastik Filtre California 4,00 5,00 6,00 D 50 1
2005 500 mm Plastik Filtre California 6,00 8,00 10,00 D 50 1
2006 600 mm Plastik Filtre California 8,50 11,30 14,00 D 50 1
2007 700 mm Plastik Filtre California 14,00 18,00 22,00 D 63 1

 

 

Kum Filtreleri:

Teknik Özellikler
Kod A(cm) B(cm) C(cm) D(cm) Filtreleme Alanı (metrekare) İnce Kum(kg) Orta Kum(kg) Kalın Kum(kg) Toplam Kum Miktarı(kg)
2003 300 12,7 51 21,7 0,07 20 20 - 40
2004 400 12,7 57 23,7 0,125 25 25 - 50
2005 500 13 73 30,3 0,197 50 25 - 75
2006 600 13,5 80,5 32,3 0,282 100 50 - 150
2007 700 14,2 94 43,2 0,454 200 100 - 300
Henüz Yorum Yazılmamış ilk yorumu siz ekleyin!...
Axess World Bonus Finans Maximum
# Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8.069,93 8.069,93 8.069,93 8.069,93 8.069,93 8.069,93 8.069,93 8.069,93 8.069,93 8.069,93
2 4.212,10 8.424,20 4.212,10 8.424,20 4.212,10 8.424,20 4.212,10 8.424,20 4.212,10 8.424,20
3 2.828,24 8.484,73 2.828,24 8.484,73 2.828,24 8.484,73 2.828,24 8.484,73 2.828,24 8.484,73
4 2.136,72 8.546,87 2.136,72 8.546,87 2.136,72 8.546,87 2.136,72 8.546,87 2.136,72 8.546,87
5 1.712,76 8.563,81 1.712,76 8.563,81 1.712,76 8.563,81 1.712,76 8.563,81 1.712,76 8.563,81
6 1.434,70 8.608,20 1.434,70 8.608,20 1.434,70 8.608,20 1.434,70 8.608,20 1.443,04 8.658,23
7 1.233,78 8.636,44 1.233,78 8.636,44 1.233,78 8.636,44 1.233,78 8.636,44 1.242,42 8.696,97
8 1.084,30 8.674,37 1.084,30 8.674,37 1.084,30 8.674,37 1.084,30 8.674,37 1.091,96 8.735,70
9 968,30 8.714,72 968,30 8.714,72 968,30 8.714,72 968,30 8.714,72 977,81 8.800,26
10 877,12 8.771,21 877,12 8.771,21 877,12 8.771,21 877,12 8.771,21 885,84 8.858,36
11 801,05 8.811,56 801,05 8.811,56 801,05 8.811,56 801,05 8.811,56 811,84 8.930,19
12 737,79 8.853,52 737,79 8.853,52 737,79 8.853,52 737,79 8.853,52 749,90 8.998,78
Diğer Banka
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8.069,93 8.069,93
2 4.212,10 8.424,20
3 2.828,24 8.484,73
4 2.136,72 8.546,87
5 1.712,76 8.563,81
6 1.434,70 8.608,20
7 1.233,78 8.636,44
8 1.084,30 8.674,37
9 968,30 8.714,72
10 877,12 8.771,21
11 801,05 8.811,56
12 737,79 8.853,52