Açık Tip Flanș Bağlantılı Paslanmaz Çelik Kaymaz 4 Basamaklı Merdiven (6037)

Havuz Ekipmanları
Stok Durumu Mevcut
10.387,04 ₺
Adet
Tüm ürünlerimiz istenilen renklerde üretilmektedir.
7500 TL ve Üzeri Alışverişlerde Ücretsiz Kargo
  • Kredi Kartına
    Taksit İmkanı

  • 1-3 İş Günü İçinde Teslimat

  • %100
    Güvenli Alışveriş

Açık Tip Flanș Bağlantılı Paslanmaz Çelik Kaymaz 4 Basamaklı Merdiven (6037)
  • Paslanmaz çelik 43 mm borudan mamül paslanmaz çelik plastik basamaklı
  •  Genişlik 51cm
  • Rozetleri ve montaj parçaları ile birlikte.
Kod Malzeme Cinsi Koli/Ebat Kg/Adet
6035 Kaymaz 2 Basamaklı Merdiven Açık Tip 1,13x1,53x0,06 12,50
6036 Kaymaz 3 Basamaklı Merdiven Açık Tip   13,00
6037 Kaymaz 4 Basamaklı Merdiven Açık Tip 1,13x1,53x0,06 15,00
6038 Kaymaz 5 Basamaklı Merdiven Açık Tip   17,50
Henüz Yorum Yazılmamış ilk yorumu siz ekleyin!...
Axess World Bonus Finans Maximum
# Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 10.387,04 10.387,04 10.387,04 10.387,04 10.387,04 10.387,04 10.387,04 10.387,04 10.387,04 10.387,04
2 5.421,52 10.843,03 5.421,52 10.843,03 5.421,52 10.843,03 5.421,52 10.843,03 5.421,52 10.843,03
3 3.640,31 10.920,94 3.640,31 10.920,94 3.640,31 10.920,94 3.640,31 10.920,94 3.640,31 10.920,94
4 2.750,23 11.000,92 2.750,23 11.000,92 2.750,23 11.000,92 2.750,23 11.000,92 2.750,23 11.000,92
5 2.204,55 11.022,73 2.204,55 11.022,73 2.204,55 11.022,73 2.204,55 11.022,73 2.204,55 11.022,73
6 1.846,64 11.079,86 1.846,64 11.079,86 1.846,64 11.079,86 1.846,64 11.079,86 1.857,38 11.144,26
7 1.588,03 11.116,21 1.588,03 11.116,21 1.588,03 11.116,21 1.588,03 11.116,21 1.599,16 11.194,11
8 1.395,63 11.165,03 1.395,63 11.165,03 1.395,63 11.165,03 1.395,63 11.165,03 1.405,50 11.243,97
9 1.246,33 11.216,97 1.246,33 11.216,97 1.246,33 11.216,97 1.246,33 11.216,97 1.258,56 11.327,07
10 1.128,97 11.289,68 1.128,97 11.289,68 1.128,97 11.289,68 1.128,97 11.289,68 1.140,19 11.401,86
11 1.031,06 11.341,61 1.031,06 11.341,61 1.031,06 11.341,61 1.031,06 11.341,61 1.044,94 11.494,30
12 949,64 11.395,62 949,64 11.395,62 949,64 11.395,62 949,64 11.395,62 965,22 11.582,59
Diğer Banka
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 10.387,04 10.387,04
2 5.421,52 10.843,03
3 3.640,31 10.920,94
4 2.750,23 11.000,92
5 2.204,55 11.022,73
6 1.846,64 11.079,86
7 1.588,03 11.116,21
8 1.395,63 11.165,03
9 1.246,33 11.216,97
10 1.128,97 11.289,68
11 1.031,06 11.341,61
12 949,64 11.395,62