Alüminyum Gövde Su Soğutmalı 30W/12V Ledli Sıva Üstü Lamba Mavi (7020)

Elektrikli Havuz Ekipmanları
Stok Durumu Mevcut
4.194,77 ₺
Adet
Tüm ürünlerimiz istenilen renklerde üretilmektedir.
7500 TL ve Üzeri Alışverişlerde Ücretsiz Kargo
  • Kredi Kartına
    Taksit İmkanı

  • 1-3 İş Günü İçinde Teslimat

  • %100
    Güvenli Alışveriş

Alüminyum Gövde Su Soğutmalı 30W/12V Ledli Sıva Üstü Lamba Mavi (7020)
Kod Malzeme Cinsi Güç (W) Koli Ebat Kg / Adet
7018 Ledli Sıva Üstü Lamba Beyaz 30 0,26x0,26x0,05 1,15
7019 Ledli Sıva Üstü Lamba Günışığı 30 0,26x0,26x0,05 1,15
7020 Ledli Sıva Üstü Lamba Mavi 30 0,26x0,26x0,05 1,15
7021 Ledli Sıva Üstü Lamba RGB 4 Kablo 30 0,26x0,26x0,05 1,25
7022 Ledli Sıva Üstü Lamba RGB 2 Kablo 30 0,26x0,26x0,05 1,25

 

Henüz Yorum Yazılmamış ilk yorumu siz ekleyin!...
Axess World Bonus Finans Maximum
# Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 4.194,77 4.194,77 4.194,77 4.194,77 4.194,77 4.194,77 4.194,77 4.194,77 4.194,77 4.194,77
2 2.189,46 4.378,92 2.189,46 4.378,92 2.189,46 4.378,92 2.189,46 4.378,92 2.189,46 4.378,92
3 1.470,13 4.410,38 1.470,13 4.410,38 1.470,13 4.410,38 1.470,13 4.410,38 1.470,13 4.410,38
4 1.110,67 4.442,68 1.110,67 4.442,68 1.110,67 4.442,68 1.110,67 4.442,68 1.110,67 4.442,68
5 890,30 4.451,49 890,30 4.451,49 890,30 4.451,49 890,30 4.451,49 890,30 4.451,49
6 745,76 4.474,56 745,76 4.474,56 745,76 4.474,56 745,76 4.474,56 750,09 4.500,57
7 641,32 4.489,24 641,32 4.489,24 641,32 4.489,24 641,32 4.489,24 645,81 4.520,70
8 563,62 4.508,95 563,62 4.508,95 563,62 4.508,95 563,62 4.508,95 567,60 4.540,84
9 503,33 4.529,93 503,33 4.529,93 503,33 4.529,93 503,33 4.529,93 508,27 4.574,39
10 455,93 4.559,29 455,93 4.559,29 455,93 4.559,29 455,93 4.559,29 460,46 4.604,60
11 416,39 4.580,27 416,39 4.580,27 416,39 4.580,27 416,39 4.580,27 421,99 4.641,93
12 383,51 4.602,08 383,51 4.602,08 383,51 4.602,08 383,51 4.602,08 389,80 4.677,58
Diğer Banka
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 4.194,77 4.194,77
2 2.189,46 4.378,92
3 1.470,13 4.410,38
4 1.110,67 4.442,68
5 890,30 4.451,49
6 745,76 4.474,56
7 641,32 4.489,24
8 563,62 4.508,95
9 503,33 4.529,93
10 455,93 4.559,29
11 416,39 4.580,27
12 383,51 4.602,08