Canada Model Polyester Kum Filtresi 760mm (2015)

Havuz Filtresi
Stok Durumu Mevcut
14.581,81 ₺
Adet
Tüm ürünlerimiz istenilen renklerde üretilmektedir.
7500 TL ve Üzeri Alışverişlerde Ücretsiz Kargo
  • Kredi Kartına
    Taksit İmkanı

  • 1-3 İş Günü İçinde Teslimat

  • %100
    Güvenli Alışveriş

Canada Model Polyester Kum Filtresi 760mm (2015)

Kullanma Talimatları:

  • Kuvars Kum Filtreleri, bulanıklığı azaltmak ve havuz suyu içindeki toplam katıları yakalamak için kullanılır. 
  • Kum filtreleri, havuz suyunu optimum verimde temizlemek için aşağıdaki teknik özelliklerle üretilmektedir.
  • Filtreler, filtreleme sistemindeki ana öğedir.
  • Kum filtreleri fiberglas takviyeli polyesterden üretilir.
  • Yandan monteli kontrol vanası, filtreleme verimliliğini artırmak için filtreye tek parça özel dirsek ile bağlanır.
  • Çok yollu vana, rakorlar, iç sistem ve manometre ile birlikte verilir. (Kumsuz)

 

Kod Malzeme Cinsi Debi(m3 / saat) Bağlantı Koli Ebat
30m3 /h/m2 40m3 /h/m2 50m3 /h/m2
2012 400 mm Polyester Kum Filtre Canada 4,00 5,00 6,00 D 50 1
2013 500 mm Polyester Kum Filtre Canada 6,00 8,00 10,00 D 50 1
2014 620 mm Polyester Kum Filtre Canada 9,00 12,00 15,00 D 50 1
2015 760 mm Polyester Kum Filtre Canada 14,00 18,00 22,00 D 63 1
2016 800 mm Polyester Kum Filtre Canada 16,00 21,00 25,00 D 63 1
2017 830 mm Polyester Kum Filtre Canada 17,00 22,00 28,00 D 63 1
2018 920 mm Polyester Kum Filtre Canada 20,00 27,00 33,00 D 63 1
Henüz Yorum Yazılmamış ilk yorumu siz ekleyin!...
Axess World Bonus Finans Maximum
# Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 14.581,81 14.581,81 14.581,81 14.581,81 14.581,81 14.581,81 14.581,81 14.581,81 14.581,81 14.581,81
2 7.610,97 15.221,95 7.610,97 15.221,95 7.610,97 15.221,95 7.610,97 15.221,95 7.610,97 15.221,95
3 5.110,44 15.331,31 5.110,44 15.331,31 5.110,44 15.331,31 5.110,44 15.331,31 5.110,44 15.331,31
4 3.860,90 15.443,59 3.860,90 15.443,59 3.860,90 15.443,59 3.860,90 15.443,59 3.860,90 15.443,59
5 3.094,84 15.474,22 3.094,84 15.474,22 3.094,84 15.474,22 3.094,84 15.474,22 3.094,84 15.474,22
6 2.592,40 15.554,42 2.592,40 15.554,42 2.592,40 15.554,42 2.592,40 15.554,42 2.607,47 15.644,82
7 2.229,35 15.605,45 2.229,35 15.605,45 2.229,35 15.605,45 2.229,35 15.605,45 2.244,97 15.714,82
8 1.959,25 15.673,99 1.959,25 15.673,99 1.959,25 15.673,99 1.959,25 15.673,99 1.973,10 15.784,81
9 1.749,66 15.746,89 1.749,66 15.746,89 1.749,66 15.746,89 1.749,66 15.746,89 1.766,83 15.901,46
10 1.584,90 15.848,97 1.584,90 15.848,97 1.584,90 15.848,97 1.584,90 15.848,97 1.600,65 16.006,45
11 1.447,44 15.921,88 1.447,44 15.921,88 1.447,44 15.921,88 1.447,44 15.921,88 1.466,93 16.136,23
12 1.333,14 15.997,70 1.333,14 15.997,70 1.333,14 15.997,70 1.333,14 15.997,70 1.355,01 16.260,17
Diğer Banka
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 14.581,81 14.581,81
2 7.610,97 15.221,95
3 5.110,44 15.331,31
4 3.860,90 15.443,59
5 3.094,84 15.474,22
6 2.592,40 15.554,42
7 2.229,35 15.605,45
8 1.959,25 15.673,99
9 1.749,66 15.746,89
10 1.584,90 15.848,97
11 1.447,44 15.921,88
12 1.333,14 15.997,70